भाग नम्बर | TM031HYS21 |
ब्रान्ड | TIANMA |
साइज | 3.1 |
आवेदन | Mobile Phone |
संकल्प | 240×320 |
रचना | CELL, a-Si TFT-LCD |
चमक | |
CR | 500:1 |
रंगहरू | 16.7M |
ब्याकलाइट | No |
इन्टरफेस | |
निर्माता | TIANMA |
मोडेल नाम | TM031HYS21 |
स्क्रिन आकार | 3.1 inch |
स्क्रिन प्रकार | CELL, a-Si TFT-LCD |
पिक्सेल नम्बर | 240(RGB)×320 (QVGA) 127PPI |
व्यवस्था | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 47.88 × 63.84 (H×V) |
रूपरेखा (मिमी) | 50.88 × 70.54 × 1 (H×V×D) |
बेजेल क्षेत्र (मिमी) | - |
उपचार | Without Polarizer |
प्रकाश | 0 cd/m² |
विपरीत अनुपात | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
हेर्ने कोण | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
प्रतिक्रिया | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
मा राम्रो दृश्य | 9 o'clock |
काम मोड | TN, Normally White, Transmissive |
गिलास मोटाई | 0.50+0.50 mm |
प्रसारण क्षमता | 6.4% (Typ.)(with Polarizer) |
रंग गहिराई | 16.7M 60% NTSC |
ब्याकलाइट | No B/L |
मास | TBD |
लागि प्रयोग गरिन्छ | Mobile Phone |
ताजा दर | - |
टच स्क्रिन | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AMFN888 | Samsung | 3.1 | 480×800 |
EL160.120.39 | Lumineq | 3.1 | 160×120 |
EL160.120.39 CC | Lumineq | 3.1 | 160×120 |
HGS256641-Y-EH-LV | Other | 3.1 | 256×64 |
LT031MDZ4000 | JDI | 3.1 | 720×720 |
RGS31256032WH000 | RiTdisplay | 3.1 | 256×32 |
UG-5664ALBEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |