भाग नम्बर | CLAA102NA2CCN |
ब्रान्ड | CPT |
साइज | 10.2 |
आवेदन | PDVD |
संकल्प | 1024×600 |
रचना | LCM |
चमक | 200 |
CR | 400:1 |
रंगहरू | 262K |
ब्याकलाइट | WLED |
इन्टरफेस | LVDS |
प्यानल ब्रान्ड | CPT |
प्यानल मोडेल | CLAA102NA2CCN |
प्यानल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
प्यानल आकार | 10.2 inch |
संकल्प | 1024(RGB)×600 , WSVGA |
प्रदर्शन मोड | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 222.72×130.5 mm |
रूपरेखा | 235.2×145.8×6 mm |
सतह | Antiglare, Hard coating (3H) |
चमक | 200 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 400:1 (Typ.) |
प्रदर्शन रंगहरू | 262K (6-bit) |
प्रतिक्रिया समय | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
हेर्ने कोण | 45/45/25/35 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
आवृत्ति | 60Hz |
बत्ती प्रकार | WLEDEmbedded (LED Driver) |
संकेत इन्टरफेस | LVDS (1 ch, 6-bit), 30 pins |
इनपुट भोल्टेज | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
आवेदन | PDVD |
CLAA101FP01 | CPT | 10.1 | 1920×1200 |
CLAA101FP05 XG | CPT | 10.1 | 1920×1200 |
CLAA101ND02CW | CPT | 10.1 | 1024×600 |
CLAA101WB03 | CPT | 10.1 | 1366×768 |
CLAA101WJ01 | CPT | 10.1 | 1366×768 |
CLAA101WJ06 | CPT | 10.1 | 1366×768 |
CLAA102NA2CCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NC01CW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA104XA02CW | CPT | 10.4 | 1024×768 |
CLAA104XA12BW | CPT | 10.4 | 1024×768 |
A070VW01 V2 | AUO | 7.0 | 800×480 |
CLAA102NA0ACG | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA1BCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA2CCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
LQ050T3GG01 | SHARP | 5.0 | 400×234 |
LTA055B0R0A | TOSHIBA | 5.5 | 480×234 |
LTM06C381 | TOSHIBA | 5.8 | 800×480 |